🧳 Forberedelser 🧳
Pakkeliste & budsjett

Vi reiser lett. Alt under er veid enkeltvis på en kjøkkenvekt med usikker kalibrering.
14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦14 310 GRAM · 7 PAR SOKKER · 1 BADEKÅPE ✦
Bæresystem
| Handlenett fra Kiwiprimær bærenhet | 40 g |
| Trillekoffert, 55 lett hjul defekt siden 2021 | 3 800 g |
| Bæreveske, tollfrianskaffes om bord | 0 g |
| Delsum | 3 840 g |
Bekledning
| Badekåpe (Johannes)til korridorbruk | 890 g |
| Skjorte, penbrukes aldri | 220 g |
| Joggebuksebrukes alltid | 410 g |
| Sokker, 7 parseks for mange | 350 g |
| Regnjakkedet regner i København | 480 g |
| Delsum | 2 350 g |
Teknisk utstyr
| Ladekabel, USB-Cdelt, kilde til konflikt | 32 g |
| Powerbankaldri ladet | 310 g |
| Reisehøyttalermot bedre vitende | 560 g |
| Ørepropperfor korridoren | 6 g |
| Delsum | 908 g |
Dokumentasjon & navigasjon
| Rutebok, innbundetfor refleksjoner underveis | 340 g |
| Passunødvendig, medbringes likevel | 60 g |
| Kontanter i DKKnødreserve, 200 kr | 12 g |
| Ferjebilletter, utskriftpapir er trygt | 10 g |
| Delsum | 422 g |
Proviant & medisin
| Reisesyketabletterkjøpt i panikk | 30 g |
| Paracethovedproviant | 45 g |
| Vann, 1,5 lfor lite | 1 500 g |
| Tørrmat (2 pk. nudler)ingen kokemulighet om bord | 190 g |
| Toalettmappedelt | 730 g |
| Bærbart sjakkspillaldri spilt | 610 g |
| Diverse uidentifiserti sidelommen | 3 695 g |
| Delsum | 6 800 g |
Totalvekt, basisutstyr
14 320 g
Tilsvarer 14,32 kg, eller omtrent 19 flasker Gordon's. Vekten forventes å øke betydelig på returetappen.
Økonomi
Budsjett
Alle beløp er oppgitt i norske kroner og i TFK (taxfree-kroner). Gjeldende kurs: 1 TFK = 89 NOK, tilsvarende én halvliter i baren. TFK er en stabil valuta som ikke oppleves som ekte penger.
| Post | Planlagt | Realistisk | TFK |
|---|---|---|---|
| Overfart, lugar uten vindu | 2 390 | 2 390 | 26.9 |
| Tollfritt utsalg | 800 | 4 260 | 47.9 |
| Barregning, utreise | 400 | 2 870 | 32.2 |
| Barregning, hjemreise | 400 | 3 110 | 34.9 |
| Buffet (inkludert, trodde vi) | 0 | 1 180 | 13.3 |
| Mat i København | 900 | 640 | 7.2 |
| Kulturopplevelser | 600 | 0 | 0.0 |
| Uforutsett | 300 | 1 955 | 22.0 |
| Sum | 5 790 | 16 405 | 184.3 |
| Avvik | + 10 615 | + 119.3 |
Avviket skyldes hovedsakelig at posten «Kulturopplevelser» ble omdisponert. Vi anser dette som en naturlig del av reisens indre logikk, og ikke som et budsjettbrudd.
